Resultados de las 3 categorías y de todos los participantes. Hay que destacar el gran número de participantes y el buen trabajo de la organización de bmx con nuestro patrocinador Cromoly a la cabeza. Enhorabuena a todos!
Expert
- 1 Tomás Valderrama Santomé | 35.95
- 2 Aaron Ledo Duran | 35.45
- 3 Borja Blanco Cochón | 35.35
- 4 Jose Campoy Mos | 35.35
- 5 Adrián Duquela Ganga | 35.1
- 6 Antonio Laczko | 34.7
- 7 Gael Rodríguez Rial | 34.7
- 8 Eduardo Dambrosio Fonseca | 34.3
- 9 Migel Jodar Notario | 34.25
- 10 Andrés Alvarez Gil | 34.05
- 11 Angel Atilio D´ambrosio Fonseca | 33.1
- 12 David Fernandez Soriano | 32.3
- 13 Roger Castelao Rodriguez | 32.15
- 14 Santi Meygide Penedo | 31.4
- 15 Juan Guiadanes Cambra | 15.95
- 16 Alex Martinez Rodriguez | 10.2
- 17 Alejandra Durán Dominguez | 6.25
- 18 Javier Rivas Anido | 0
Master
- 1 Luis Lillo Valerio | 44.7
- 2 Ignacio Andres gomez Arrztia | 44.6
- 3 Jorge Del Campo | 43.95
- 4 Alvaro (Varo) Riovo | 43.7
- 5 Curro Lopez | 43.3
- 6 Kevin Martinez Santome | 42.1
- 7 Lois Santome Prada | 41.7
- 8 Alex Ruiz Vera | 41.35
- 9 Pablo Moldes gonzalez | 41.35
- 10 Victor Martin Sanchez | 41.25
- 11 David (dapis) Carballo Rodriguez | 40.5
- 12 Paulo Fernandez Alvarez | 40.2
- 13 Daniel Bolivar | 39.75
- 14 Javier Alonso | 38.75
Pro
- 1 Sergio Layos | 50.9
- 2 Daniel Peñafiel | 50.4
- 3 Stefan Lantschner | 49.6
- 4 Kevin Kalkoff | 49.05
- 5 Bruno Hoffman | 48.65
- 6 Michael Echeveste Bruneto | 47.85
- 7 Gabriel Mastragostino | 47.75
- 8 (Pitu) Alejandro Alcojor | 47.2
- 9 Juan Ruiz | 46.6
- 10 Jorge Jimenez Auganda | 46.15
- 11 Nil Soler Vidal | 45.8
- 12 Roger Soler Vidal | 45.75
- 13 Diego Navarro (Moro) | 45.35
- 14 Daniel Martos | 44.95
- 15 Pol Cerdan | 44.05
- 16 Santos Cartintero Prieto | 43.25
Flatland
1-Matthias Dandois
2-Viki gomez
3-Miguel Monzon
4-Alvaro Fernandez
5-Alberto Moya
6- Santi Millan
7-David Monkiki
8-Morgan Freeman








No hay comentarios
Trackbacks/Pingbacks